Brändi
MONIA

Vapaa-ajankengät valkoiset 41-46

Varastossa
SKU
181102
2999KPL
Monia rennot nauhakiinnitteiset vapaa-ajan kengät, joissa on pehmustettu läppä, varren suu ja sisäpohja sekä kantapää- ja kärkivahvikkeet. Yksilöllistä ilmettä kenkään antaa koristeompeleet ja reijitykset.
Lisää

Valitse ensin tuotevaihtoehdot

Monia rennot nauhakiinnitteiset vapaa-ajan kengät, joissa on pehmustettu läppä, varren suu ja sisäpohja sekä kantapää- ja kärkivahvikkeet. Yksilöllistä ilmettä kenkään antaa koristeompeleet ja reijitykset.
Monia rennot nauhakiinnitteiset vapaa-ajan kengät, joissa on pehmustettu läppä, varren suu ja sisäpohja sekä kantapää- ja kärkivahvikkeet. Yksilöllistä ilmettä kenkään antaa koristeompeleet ja reijitykset.
Lisätietoja
Tuotekoodi 181102
Materiaali Päällinen: keinokuitu/Vuori, sisäpohja: tekstiili/Ulkopohja: synteettinen
    Saatavuustilanne myymälöissä voi vaihdella nopeastikin. Tarkka saatavuus pystytään todentamaan vain paikan päällä. Ale-hintaisia tuotteita ei ole mahdollista varata.

  • Tuotetta on saatavilla
  • Tuote on vähissä
  • Tuote on loppunut
  • Ei valikoimassa
  • Valikoimassa - tarkista saatavuus myymälästä
Valitse jokin vaihtoehdoista nähdäksesi saatavuuden
Kirjoita arvostelu
Arvostelun kirjoittaminen vaatii asiakastilin. Ole hyvä ja Kirjaudu sisään tai Luo uusi tili
Valitettavasti tälle tuotteelle ei juuri nyt ole saatavissa toimituskuluarviota.

Ohjeita mittaukseen:

  • Mitataan pisimmän varpaan päästä kantapäähän.
Naisten kengät
Eur koko jalkaterän pituus (cm) US koko UK koko
35 22,4 4 2,5
35,5 22,7 4,5 3
36 23 5 3,5
36,5 23,4 5,5 4
37 23,7 5,5 4
37,5 24 6 4,5
38 24,4 6,5 5
38,5 24,7 7 5,5
39 25 7,5 5,5
39,5 25,4 7,5 6
40 25,7 8 6,5
40,5 26 8,5 7
41 26,4 9 7,5
41,5 26,7 9,5 7,5
42 27 9,5 8
42,5 27,4 10 8,5
Naisten kengät
Eur koko 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5
jalkaterän pituus cm 22,4 22,7 23 23,4 23,7 24 24,4 24,7
US koko 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6,5 7
UK koko 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5
Eur koko 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
jalkaterän pituus cm 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4
US koko 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5 10
UK koko 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
Miesten kengät
Eur koko jalkaterän pituus (cm) US koko UK koko
39 25 6 5,5
39,5 25,4 6,5 6
40 25,7 7 6,5
40,5 26 7,5 7
41 26,4 8 7,5
41,5 26,7 8 7,5
42 27 8,5 8
42,5 27,4 9 8,5
43 27,7 9,5 9
43,5 28 9,5 9,5
44 28,4 10 9,5
44,5 28,7 10,5 10
45 29 11 10,5
45,5 29,4 11,5 11
46 29,7 11,5 11
46,5 30 12 11,5
47 30,4 12,5 12
47,5 30,7 13 12,5
48 31 13,5 13
48,5 31,4 14 13,5
49 31,7 14,5 14
49,5 32 15 14,5
50 32,4 15,5 15
Miesten kengät
Eur koko 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
jalkaterän pituus cm 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4
US koko 6 6,5 7 7,5 8 8 8,5 9
UK koko 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
Eur koko 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5
jalkaterän pituus cm 27,7 28 28,4 28,7 29 29,4 29,7 30
US koko 9,5 9,5 10 10,5 11 11,5 11,5 12
UK koko 9 9,5 9,5 10 10,5 11 11 11,5
Eur koko 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50
jalkaterän pituus cm 30,4 30,7 31 31,4 31,7 32 32,4
US koko 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
UK koko 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Lasten kengät
Eur koko jalkaterän pituus (cm)
16 9,7
17 10,4
18 11
19 11,7
20 12,4
21 13
22 13,7
23 14,4
24 15
25 15,7
26 16,4
27 17
28 17,7
29 18,4
30 19
31 19,7
32 20,4
33 21
34 21,7
35 22,4
36 23
37 23,7
38 24,4
39 25
Lasten kengät
Eur koko 16 17 18 19 20 21 22 23
jalkaterän pituus cm 9,7 10,4 11 11,7 12,4 13 13,7 14,4
Eur koko 24 25 26 27 28 29 30 31
jalkaterän pituus cm 15 15,7 16,4 17 17,7 18,4 19 19,7
Eur koko 32 33 34 35 36 37 38 39
jalkaterän pituus cm 20,4 21 21,7 22,4 23 23,7 24,4 25
HalpaHalli Facebookissa HalpaHalli Instagramissa  HalpaHalli Youtubessa  HalpaHalli Twitterissä  HalpaHalli LinkedInissä